பாகுத்தன்மை கட்டுப்படுத்தி
இயந்திர அம்சம்
l. மையின் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்தும்போது அதன் பாகுத்தன்மையையும் கட்டுப்படுத்தவும், மையின் வெப்பநிலை குறையும்போது அதன் வெப்பநிலையை நிலையாக வைத்திருக்க வெப்பமூட்டும் செயல்பாட்டை இயக்கவும்.
2. வெப்பமூட்டி, வெப்பநிலை அமைப்பான் மற்றும் பாகுத்தன்மை கட்டுப்படுத்தி ஆகியவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன, இயக்குவது எளிது.
3. இந்த ஹீட்டர் அமைப்பு, அழுத்தத்தைத் தாங்கும் மற்றும் வெடிப்பைத் தடுக்கும் கட்டமைப்பைக் கொண்டதுடன், பலமுனை வெப்பநிலை வரம்பு உத்தரவாதத்தையும் கொண்டுள்ளது, எனவே இது மிகவும் பாதுகாப்பானது.
4. திரவத்தின் வெப்பநிலை குறைவதால் பாகுத்தன்மை அதிகரிக்கும்போது, நிர்ணயிக்கப்பட்ட வெப்பநிலைக்குக் கீழே கரைப்பான் நிரப்பும் செயல்பாடு நிறுத்தப்படும்.
5. அதிகபட்ச வெப்பமூட்டும் வெப்பநிலை 60°C ஆகும், இதில் கட்டுப்பாட்டுப் பிழையாக 0.5°C கூடவோ குறையவோ இருக்கலாம்.
6. PID கட்டுப்பாட்டின் மூலம் திரவ வெப்பநிலையை பிளஸ் அல்லது மைனஸ் 0.5°C துல்லியத்துடன் கட்டுப்படுத்துதல்.
7. டயாஃப்ரம் பம்ப் நிற்கும் போது வெப்பமூட்டுதல் கட்டாயமாக நிறுத்தப்படும்.
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள்
| மாதிரி | வி-03-டி | வி-10-டி | வி-15 -டி | வி -20-டி | வி -15 -டி-ஏஆர் | வி-15-டி-சிடி |
| தோற்றம் | SS304, பிரிக்கக்கூடிய பெட்டி | |||||
| துல்லியம் | 2% | |||||
| இயக்க முறை | மின்னணு | |||||
| வெளிப்புற பரிமாணங்கள் | ஹோல் டெர் உட்பட: W36xD35xH120cm தாங்கி இல்லாமல்: அகலம் 36 x ஆழம் 35 x உயரம் 77 செ.மீ. | அகலம் 4 x ஆழம் 39 x உயரம் 86 செ.மீ. | அகலம் 44 x ஆழம் 40 x உயரம் 86 செ.மீ. | |||
| எடை (தாங்கியுடன்) | 24 கிலோ | 29 கிலோ | 31 கிலோ | 33 கிலோ | 50 கிலோ | 53 கிலோ |
| கட்டுப்பாட்டு வரம்பு | எண்.3 ஜான் கோப்பை 10-140 வி, 100-400 cps | |||||
| கரைப்பான் தொட்டியின் கொள்ளளவு | 18L | |||||
| வெளி குழாய் | OD8mm ஐடி5மிமீ L 1.5மீ
| OD10mm உள் விட்டம் 6.5 மிமீ L2.5மீ | OD12mm ID8mm நீளம் 2.5 மீ | OD16mm ID11mm நீளம் 2.5 மீ | OD12mm ID8mm நீளம் 2.5 மீ | OD12mm ID8mm நீளம் 2.5 மீ |
| குழாய்க்குள் | OD10mm ID 6.5 மிமீ L 1.5மீ | OD12mm ID 8mm நீளம் 2.5 மீ | OD16mm ID 11mm நீளம் 2.5 மீ | OD21mm ID 15mm நீளம் 2.5 மீ | OD16mm ID 11mm நீளம் 2.5 மீ | OD16mm ID 11mm நீளம் 2.5 மீ |
| கட்டுப்பாட்டு துல்லியம் | 0.6- 1.7லி/நிமிடம் | 1.5- 4.5லி/நிமிடம் | 3.5- 9லி/நிமிடம் | 7.5- 19லி/நிமிடம் | 3.5- 9லி/நிமிடம் | 3.5- 9லி/நிமிடம் |
| காற்று உட்கொள்ளல் | 20லி/நிமிடம் | 40லி/நிமிடம் | 90லி/நிமிடம் | 160லி/நிமிடம் | 90லி/நிமிடம் | 90லி/நிமிடம் |
| வேலை அழுத்தம் | 0.3 மெகாபாஸ்கல் | |||||
| செயல்பாட்டு மின்னழுத்தம் | 220V, 40W | |||||
| விண்ணப்பம் | அச்சிடுதல் மற்றும் தெளித்தல் அச்சிடுதல் | ரோட்டோ-கிரேவியர் அல்லது ஃப்ளெக்ஸோ அச்சிடுதல் | ரோட்டோ-கிரேவியர், ஃபிளெக்ஸோ, லேமினேஷன் அல்லது கோட்டிங் | ரோட்டோ-கிரேவியர், ஃபிளெக்ஸோ, லேமினேஷன் அல்லது கோட்டிங் | ரோட்டோ-கிரேவியர், ஃபிளெக்ஸோ, லேமினேஷன் அல்லது கோட்டிங் | ரோட்டோ-கிரேவியர், ஃபிளெக்ஸோ, லேமினேஷன் அல்லது கோட்டிங் |







